固定版本、自托管浏览器资产;照片与材料不上传。代码、第三方依赖、字体和模型权重按各自许可证保留声明。这里不是报名系统的照片接受承诺。
| 项目 | 版本 | 许可证 | 来源 | 采用原因 |
|---|---|---|---|---|
| browser-image-compression | 2.0.2 | MIT | 项目来源 | 受文件上限约束的浏览器编码;最终仍以真实字节数校验。 |
| pica | 9.0.1 | MIT | 项目来源 | 复用高质量缩放滤镜,避免仅靠低质量画布缩放。 |
| pdf-lib | 1.17.1 | MIT | 项目来源 | 复制原PDF页面,保留文字、矢量与原尺寸;创建图片PDF。 |
| PDF.js / pdfjs-dist | 4.10.38 | Apache-2.0 | 项目来源 | 本地worker预览;CMaps与字体自托管,禁用PDF脚本eval。 |
| jscanify | 1.4.0 | MIT | 项目来源 | 纸张轮廓与透视矫正;本地修补临时Mat回收,附修改后源码。 |
| OpenCV.js | 4.10.0 | Apache-2.0 | 项目来源 | 官方构建原样使用;内嵌WASM。第三方runtime声明单独保留。 |
| MODNet | photographic ONNX | Apache-2.0(代码与模型) | 项目来源 | 专用人像精细抠图,保留连续透明度,本站自托管。 |
| ONNX Runtime Web | 1.20.1 | MIT | 项目来源 | 浏览器本地WASM单线程推理,无照片上传。 |
| MediaPipe Tasks Vision | 0.10.21 | Apache-2.0 | 项目来源 | 本地人像分割及单人检测,不上传材料。 |
| SelfieSegmenter / BlazeFace | float16 / 1 | Apache-2.0(各自模型卡) | 项目来源 | 权重来源与哈希单独保存,许可证据见各自官方模型卡。 |
| ikiwihome/income-calc | 71e1a1076ece | MIT | 项目来源 | 改编纯函数税档计算及分金额处理,城市政策另按官方来源核验;保留原MIT声明。 |
PDF.js 的 PDFium/Foxit 字体为 BSD 条款、Liberation 字体为 SIL OFL 1.1;Adobe CMaps 为 BSD 条款。pako 包含 MIT 与 zlib 声明;tslib 为 0BSD。OpenCV 的构建信息与第三方清单分开记录,未把源码目录清单等同于每项均被编译进 WASM。
已考察 HivisionIDPhotos(Apache-2.0 代码):需 Python/ONNX 服务,其可选权重分别受上游许可约束;本次未采用或分发其权重。IMG.LY background-removal-js 为 AGPL 路线,本次未采用。默认使用官方 MODNet 人像抠图权重与 ONNX Runtime Web 本地推理,MediaPipe 小模型保留为轻量模式;细发丝、透明饰品与复杂背景需要人工核对。
本次没有新增站点字体。主包固定版本/声明 · 依赖许可来源 · 人像代码/权重哈希 · Selfie模型卡 · 人脸检测模型卡